Stel vragen of deel uw bedrevenheid bij reparaties op het autoforum. Meld u aan voor updates om geen nieuwe handleidingen mis te lopen.
Zoek uit welke banden- en velgmaten compatibel zijn met het model HYUNDAI Santa Fe II (CM)
Motoren die momenteel in productie zijn | 2.0 4x4, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4x4, 2.2 CRDi, 2.2 CRDi 4x4, 2.2 CRDi GLS, 2.2 CRDi GLS 4x4, 2.4, 2.4 4x4, 2.4 AWD, 2.4 GLS, 2.7, 2.7 4x4, 2.7 V6 GLS, 2.7 V6 GLS 4x4, 3.3, 3.3 AWD, 3.3 Dynamic 4x4, 3.5, 3.5 4x4, 3.5 GLS V6, CRDi, LPG |
Max. vermogen [kW] | 210 |
Min. vermogen [kW] | 85 |
Max. vermogen [pk] | 286 |
Min. vermogen [pk] | 115 |
Max. aantal cilinders | 6 |
Min. aantal cilinders | 4 |
Max. cilinderinhoud (cc) | 3510 |
Min. cilinderinhoud (cc) | 1991 |
Max. slagvolume | 3.5 |
Min. slagvolume | 2.0 |
Motorsoorten | Diesel, Ottomotor |
Aandrijvingsvarianten | Vierwielaandrijving, Voorwielaandrijving |
Uitgaven bijhouden, onderhoudsgegevens beheren, vervangingen plannen en nog veel meer.